3級摂食カウンセラー
| 項目 | 単価 | 必要経費 |
|---|---|---|
| 1日研修会2回以上 | 1,500 | 3,000 |
| 宿泊研修(受講費2回) | 20,000 | 40.000 |
| レポート(4科目) | 440 | 1,760 |
| 登録料 | 20,000 | |
| 合計 | 64,760 |
2級摂食カウンセラー
| 項目 | 単価 | 必要経費 |
|---|---|---|
| 1日研修会2回以上 | 1,500 | 3,000 |
| 宿泊研修(受講費2回) | 25,000 | 50.000 |
| レポート(5科目) | 440 | 2,200 |
| 登録料 | 20,000 | |
| 合計 | 75,200 |
1級摂食カウンセラー
| 項目 | 単価 | 必要経費 |
|---|---|---|
| 宿泊研修(受講費2回) | 30,000 | 60.000 |
| レポート(4科目) | 440 | 1,760 |
| 登録料 | 20,000 | |
| 合計 | 81,760 |
摂食カウンセラー
| 項目 | 単価 | 必要経費 |
|---|---|---|
| 宿泊研修(受講費3回) | 40,000 | 120,000 |
| レポート(1科目) | 440 | 440 |
| 登録料 | 20,000 | |
| 合計 | 140,440 |
※レポート提出の郵送代は、各科目440円(提出120円・返信120円・再提出120円返信80円程度)と見積もっています。
※宿泊費・食費・交通費・テキスト代は実費となります。







